CA-CPT

CA-CPT PAST RESULT

TOP SCORER OF CPT DEC-2018

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1.

2.

Muskan Varshney

Ishita Maheshwari

220140

220141

143

126

 

TOP SCORER OF CPT JUNE-2018

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1.

2.

Mohd. Wasif

Priyanshu Agrawal

109

102

 

TOP SCORER OF CPT DEC-2017

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Mohit Varshney 841313 163
2. Bhoomi Saini 841264 155
3. Peeyush Mishra 841258 144
4. Abhishek Raghav 841321 144
5. Praphul Varshney 841255 141
6. Swasti Agrawal 841380 140
7. Aman Saraswat 841335 139
8. Megha Gupta 841367 139
9. Deeksha Agrawal 841342 138
10. Varun Mittal 841381 137

 

TOP  SCORER OF CPT JUNE-2017

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Hitanshu Bansal 761927 169
2. Vipul Agrawal 761928 162
3. Naman Khandelwal 761838 148
4. Komal Varshney 761845 144
5. Riya Bansal 761903 142
6. Kamal Kant 761887 139
7. Simona Varshney 761821 137
8. Gunjan Kumari 761809 132
9. Tushar Varshney 761944 132
10. Himanshu Agrawal 761918 131

 

TOP SCORER OF CPT DEC-2016

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Radha Sharma 146499 173
2. Param Sehgal 146378 164
3. Sparsh Agrawal 146392 157
4. Ritu Paliwal 146503 155
5. Anmol Agrawal 146496 154
6. Gargi Agrawal 146410 153
7. Prashant Gaur 146514 150
8. Paarth Agrawal 146497 146
9. Nibhika Yadav 146502 137
10. Anveshika Gupta 146391 134

 

TOP  SCORER OF CPT JUNE-2016

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1.  Archi Mittal  873508 163
2. Vivek Varshney 873450 154
3. Diksha Agrawal 873584 148
4. Ankit Chauhan 873465 145
5. Somanshu Arya 873523 142
6. Andaj Agrawal 873596 137
7. Ishika Mangal 873494 135
8. Mayank Agrawal 873501 131
9. Yashika Juneja 873451 131
10. Tanya Agrawal 873604 129

 

TOP SCORER OF CPT DEC-2015

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Siddharth Singhal 664987 172
2. Siddharth Varshney 664895 159
3. Sourabh Nargwani 664944 149
4.  Hridyansh Dave 664885 144
5. Roshani Kaushik 664883 139
6. Krishna Kant 138
7. Ashish Vashistha 664884 136
8. Rajat Gautam 664880 133
9. Ashwani Chauhan 664826 132
10. Ram Moona 124

 

TOP SCORER OF CPT JUNE-2015

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Manirath Agrawal 187246 166
2. Pranjal Garg 187184 144
3. Chhavi Agrawal 187305 134
4. Ritika Goyal 187363 128
5. Savan Bedi 126
6. Apoorva Gupta 187318 121
7. Jai Varshney 187336 119
8. Shivam Maheshwari 187421 109
9. Surbhi Agrawal 187239 107
10. Mrinal Chatterjee 187195 101

 

TOP  SCORER OF CPT DEC-2014

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Tushar Kumar 183414 162
2. Ankit Babu 183487 139
3. Himanshu Rajput 183493 124
4. RIshabh Goel 121
5. Abhinav Bansal 183647 112
6. MOhit Pathak 183470 106
7. NIshant Mittal 183505 103
8. Krishna Kr. Sharma 183665 101
9. Priyanka Yadav 183627 101
10. Mudassir Ahmad Bhati 183423 100

 

TOP SCORER OF CPT JUNE-2014

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Udit Maheshwari 193174 159
2. Sarfaraz Ali 193120 150
3. Shashank Gupta 192914 143
4. Shahnawaz Raza 193175 141
5. Farazi Fatima 193167 136
6. Zaki Ahmad 193177 131
7. Khushboo 193178 129
8. Mohd. Jamshed 193011 128
9. Sanchi Varshney 193002 126
10. Anushree Baaliyaan 193104 125

 

TOP  SCORER OF CPT DEC-2013

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Shinshpa Agrawal 167917 169
2. Prakhar Garg 167638 164
3. Saachi Agrawal 167790 160
4. Arpit Agrawal 167757 154
5. Pooja Bansal 167903 151
6. Prateek Maheshwari 200030 146
7. Rishabh Agrawal 167906 142
8. Shivani Sharma 167769 139
9. Anant Garg 167834 137
10. Priyanka Agrawal 167824 130

 

TOP SCORER OF CPT JUNE-2013

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Saumya Agrawal 231545 157
2. Reema Bansal 231565 156
3. Khyati 231492 133
4. Ayushi Singh 231427 125
5. Latika Maheshwari 272868 125
6. Jyoti Varshney 231298 122
7. Zaiba Musheer 231540 118
8. Sakshi Goyal 231312 117
9. Deepansh Varshney 231373 114
10. Aanchal Saluja 231517 104

 

TOP SCORER OF CPT DEC-2012

S.NO  STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Shipra Rathi 164292 153
2. Shubhi Malhotra 164347 138
3. Ayushi Jain 164120 131
4. Kirti Rani 164226 130
5. Ankit Kr. Varshney 164112 126
6. Somesh Varshney 164137 121
7. Navneet Sharma 164300 117
8. Anupriya Bhardhwaj 164115 116
9. Rajat Mishra 164161 116
10. Adil Zaheer 164165 111

 

TOP SCORER OF CPT JUNE-2012

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Shubhika Jain 185947 154
2. Vatsal Gupta 185739 151
3. Rahul Kumar 185847 149
4. Anmol Agrawal 185525 147
5. Parwaz Haider 185780 144
6. Akanksha Singh 185771 142
7. Vaibhav Vashistha 185765 142
8. Yashi Maheshwari 185834 142
9. Abhinay Pratap Singh 185734 140
10. Shiwangi Yadav 185928 138

 

TOP SCORER OF CPT DEC-2011

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Aakash Baaliyan 179202 164
2. Selvi Kulshrestha 179089 154
3. Sakshi Agrawal 179254 143
4. Himanshu Varshney 179284 141
5. Gurpreet Kaur 179290 140
6. Mohd. Nadeem Abbas 179269 137
7. Mohit Kr. Sharma 179078 137
8. Gunjan Agrawal 179143 136
9. Huda Maryam 179138 134
10. Praveen Mahajan 179162 133

 

TOP SCORER OF CPT JUNE-2011

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Mansi Agrawal 182825 172
2. Shiwangi Singhal 182826 157
3. Bharti Goel 182811 139
4. Deepanshu Varshney 182654 132
5. Rajat Varshney 182645 128
6. Akanksha Gupta 186664 125
7. Dev Vardhan Verma 182604 124
8. Shivam Gupta 182726 122
9. Monty Rajan 182712 121
10. Bhuvan Gupta 182819 119

 

TOP SCORER OF CPT DEC-2010

S.NO STUDENT’S NAME ROLL.NO MARKS
1. Vikram Verma 172913 149
2. Navneet Kumar 173086 140
3. Anuj Kr. Varshney 173075 133
4. Faiz Ahmad 172886 133
5. Mitalie Gupta 172993 128
6. Arshad Khan 172969 126
7. Malika Gupta 173090 124
8. Misha Upadhyay 172997 120
9. Mayuri Agrawal 173004 120
10. Pooja Gupta 300594 119